產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
描述:易福門IFM流量傳感器貨期短SV4500SV4504SV4610SV4614SV5050SV5150SV5200SV5204SV5500SV5504SV5610SV5614SV6050SV6150
易福門IFM流量傳感器貨期短
突出的說明:
此產(chǎn)品的圖片
產(chǎn)品詳細的數(shù)據(jù)說明
應用 | |||
---|---|---|---|
應用 | 用于工業(yè)應用 | ||
介質(zhì) | 水 | ||
介質(zhì)溫度 [°C] | -10...90 | ||
抗壓強度 [bar] | 12 | ||
注意抗壓強度 |
| ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||
電流損耗 [mA] | < 30 | ||
緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||
防護等 | III | ||
反相保護 | 是 | ||
開機延遲時間 [s] | < 3 | ||
輸出 | |||
輸出數(shù)量 | 2 | ||
輸出信號 | 開關信號; 頻率信號; IO-Link; (可配置) | ||
電氣設計 | PNP/NPN | ||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | ||
開關量輸出DC電壓降值 [V] | 2.5 | ||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||
短路保護 | 是 | ||
過載保護 | 是 | ||
測量/設定范圍 | |||
測量范圍 |
| ||
顯示范圍 |
| ||
分辨率 |
| ||
開關點, SP |
| ||
復原點, rP |
| ||
測量動態(tài)性 | 1:20 | ||
頻率終點,F(xiàn)EP |
| ||
頻率終點, FrP [Hz] | 100...1000 | ||
步距 |
|
易福門IFM流量傳感器貨期短
企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713
企業(yè)郵箱:19117262520@163.com
掃碼關注我們