產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
描述:PA3022圖片,德IFM壓力變送器OW5001OW5003OW5005OW5006OW5007OW5009OW5011OW5020OW5021PA3020PA3021PA3022PA3023PA3024PA3026PA3027PA3029PA3060
PA3022圖片,德IFM壓力變送器
資料概覽
準(zhǔn)確的線性 4...20 mA 輸出信號
高重復(fù)性和低線性誤差
高負(fù)載保護,長期穩(wěn)定性
堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
工作溫度范圍廣,防護等高
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||||||||||||||||||
由條件地適用于 | 用于氣體介質(zhì)壓力> 25 bar僅根據(jù)需求 | ||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...90; (僅根據(jù)需求: -40...90 °C) | ||||||||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 300 | ||||||||||||||||||
爆破壓力小值 [bar] | 650 | ||||||||||||||||||
壓力 | 相對壓力 | ||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 9.6...32 DC | ||||||||||||||||||
緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||||
防護等 | III | ||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||
輸出信號 | 模擬信號 | ||||||||||||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||||||||||||
負(fù)載值 [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) | ||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||
測量范圍 [bar] | 0...100 | ||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||
重復(fù)精度 [測量范圍值的%] | < 0,1; (溫度波動< 10 K) | ||||||||||||||||||
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設(shè)定) | ||||||||||||||||||
長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個月) | ||||||||||||||||||
溫度系數(shù)零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
反應(yīng)時間 | |||||||||||||||||||
階躍函數(shù)響應(yīng)時間 模擬輸出 [ms] | 3 | ||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||||
外殼防護等 | IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||
/測試 | |||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||
抗震 |
|
PA3022圖片,德IFM壓力變送器
企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713
企業(yè)郵箱:19117262520@163.com
掃碼關(guān)注我們